قیمت تبلت سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۲
قیمت تبلت سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۲ | مجموعه جدید از قیمت تبلت سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۲ را در ادامه مطالب برای شما آماده کرده ایم که امیدواریم این قیمت تبلت ها مورد رضایت شما کاربران عزیز قرار گیرد
قیمت تبلت سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۲
قیمت تبلت سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۲ | مجموعه جدید از قیمت تبلت سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۲ را در ادامه مطالب برای شما آماده کرده ایم که امیدواریم این قیمت تبلت ها مورد رضایت شما کاربران عزیز قرار گیرد
Samsung | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB | 16 | 10.1 | 1,960,000 |
|
|
|
|
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB | 32 | 10.1 | 2,000,000 |
|
|
|
|
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB | 64 | 10.1 | 2,250,000 |
|
|
|
|
Galaxy Note 8 N5100 | 16 | 8.0 | 1,610,000 |
|
|
|
|
Galaxy Note 8 N5110 | 16 | 8 | 1,365,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab 3 P3200 | 8 | 7.0 | — |
|
|
|
|
Galaxy Tab 3 P3200 | 16 | 7.0 | — |
|
|
|
|
Galaxy Tab 3 P5200 | 16 | 10.1 | 1,610,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 | 8 | 7 | 799,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G | 16 | 8.0 | 1,399,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab 2 P3100 | 8 | 7.0 | 1,168,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab 2 P3100 | 16 | 7.0 | 1,269,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab 2 P3100 | 32 | 7.0 | 1,260,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab 2 P3110 | 8 | 7.0 | 700,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab 2 P5100 | 16 | 10.1 | 1,250,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab 2 P5100 | 32 | 10.1 | 1,450,000 |
|
|
|
|
ATIV Smart PC 500T | 64 | 11.6 | 2,990,000 |
|
|
|
|
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | 64 | 11.6 | 4,200,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab P6800 | 16 | 7.7 | 1,370,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab P6800 | 32 | 7.7 | 1,495,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab P7500 | 16 | 10.1 | 1,050,000 |
|
|
|
|
Galaxy Tab P7500 | 32 | 10.1 | 1,250,000 |
|
|
|
|||||||
Apple | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1,850,000 |
|
|
|
|
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,050,000 |
|
|
|
|
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2,230,000 |
|
|
|
|
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 128 | 9.7 | 2,520,000 |
|
|
|
|
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,099,000 |
|
|
|
|
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,399,000 |
|
|
|
|
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 2,650,000 |
|
|
|
|
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 128 | 9.7 | 2,995,000 |
|
|
|
|
iPad mini WiFi | 16 | 7.9 | 1,165,000 |
|
|
|
|
iPad mini WiFi | 32 | 7.9 | 1,500,000 |
|
|
|
|
iPad mini WiFi | 64 | 7.9 | 1,750,000 |
|
|
|
|
iPad mini WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 1,650,000 |
|
|
|
|
iPad mini WiFi + 4G | 32 | 7.9 | 1,995,000 |
|
|
|
|
iPad mini WiFi + 4G | 64 | 7.9 | 2,155,000 |
|
|
|
|
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 2,200,000 |
|
|
|
|
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,450,000 |
|
|
|
|
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2,630,000 |
|
|
|
|
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3,170,000 |
|
|
|
|
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2,700,000 |
|
|
|
|
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2,220,000 |
|
|
|
|||||||
Asus | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Fonepad ME371 | 8 | 7.0 | 859,000 |
|
|
|
|
Fonepad ME371 | 16 | 7.0 | 950,000 |
|
|
|
|
Fonepad ME371 | 32 | 7.0 | 979,000 |
|
|
|
|
Google Nexus 7 | 8 | 7 | 880,000 |
|
|
|
|
Google Nexus 7 | 16 | 7 | 950,000 |
|
|
|
|
Google Nexus 7 | 32 | 7 | 995,000 |
|
|
|
|
Google Nexus 7 3G | 32 | 7 | 1,149,000 |
|
|
|
|
Memo Pad ME172V | 8 | 7.0 | 528,000 |
|
|
|
|
Memo Pad ME172V | 16 | 7.0 | 600,000 |
|
|
|
|
Eee Pad Transformer TF300T | 32 | 10.1 | 1,500,000 |
|
|
|
|
Eee Pad Transformer TF300T + Dock | 32 | 10.1 | 2,100,000 |
|
|
|
|
Eee Pad Transformer TF300TG | 32 | 10.1 | 1,730,000 |
|
|
|
|
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | 32 | 10.1 | 1,950,000 |
|
|
|
|
Eee Pad Transformer TF101 + Dock | 32 | 10.1 | 1,450,000 |
|
|
|
|
Eee Pad Slider | 32 | 10.1 | 1,270,000 |
|
|
|
|
PadFone 2 | 32 | 10.1 | 2,390,000 |
|
|
|
|
PadFone Infinity | 32 | 10.1 | 3,200,000 |
|
|
|
|
Transformer Pad Infinity TF700T | 64 | 10.1 | 2,750,000 |
|
|
|
|
Transformer Book TX300 | 128 | 13.3 | 5,000,000 |
|
|
|
|
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G | 16 | 10.1 | 1,650,000 |
|
|
|
|
Memo Pad Smart 10 | 16 | 10.1 | 1,330,000 |
|
|
|
|
Eee Slate B121 | 64 | 12.1 | 3,550,000 |
|
|
|
|
VivoTab Smart ME400C | 64 | 10.1 | 1,690,000 |
|
|
|
|
VivoTab Smart ME400CL | 64 | 10.1 | 2,085,000 |
|
|
|
|
VivoTab RT TF600T | 32 | 10.1 | 2,460,000 |
|
|
|
|
VivoTab TF810C | 64 | 11.6 | 3,300,000 |
|
|
Innovel | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Innovel i703W | 8 | 7.0 | 475,000 |
|
|
|
|
Innovel i702B | 4 | 7.0 | 460,000 |
|
|
|
|
Innovel I701S | 4 | 7.0 | 400,000 |
|
|
|
|
Innovel I971W | 16 | 9.0 | 880,000 |
|
|
|
|
Innovel I972S | 8 | 9.7 | 900,000 |
|
|
|
|
Innovel I801B | 8 | 8.0 | 700,000 |
|
|
|
|||||||
MSI | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
WindPad Enjoy 10 plus | 8 | 10.1 | 1,150,000 |
|
|
|
|
WindPad 110W 3G | 8 | 10.1 | 1,580,000 |
|
|
|
|
WindPad Enjoy | 8 | 7.0 | 1,100,000 |
|
|
Energy | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium | 4 | 7.0 | 360,000 |
|
|
|
|
Sistem Tablet i10 | 16 | 9.7 | 1,050,000 |
|
|
|
|
Sistem Energy Tablet i828 HD | 8 | 8.0 | 790,000 |
|
|
|
|
Sistem Tablet s7 Dark Iron | 8 | 7.0 | 580,000 |
|
|
|
|
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch | — | 7.0 | 370,000 |
|
|
|
|
Sistem Energy E-ink eReader 1162 | 2 | 6.0 | 700,000 |
|
|
|
|
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | — | 7.0 | 320,000 |
|
|
|
|
Sistem Tablet s7 Deep Black | 4 | 7.0 | 490,000 |
|
|
|
|
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium | 4 | 4.3 | 300,000 |
|
|
|
|||||||
Archos | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Archos 80 G9 | 250 | 8 | 1,100,000 |
|
|
|
|
Archos 80 G9 | 8 | 8 | 950,000 |
|
|
|
|
Archos 80 G9 | 16 | 8 | 830,000 |
|
|
|
|
Archos 101 XS | 16 | 10.1 | 1,400,000 |
|
|
Hyundai | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
TB1000 Wi-Fi + 3G | 4 | 9.1 | 870,000 |
|
|
|
|
Play X | 16 | 9.7 | 1,198,000 |
|
|
|
|
T7s 3G | 16 | 7.0 | 1,050,000 |
|
|
|
|
Cute X | 7 | 7.0 | 700,000 |
|
|
|
|
Rock X | 16 | 8.0 | 850,000 |
|
|
|
|
T10 3G New | 16 | 10.1 | 1,520,000 |
|
|
|
|
T10 Wi-Fi + 3G | 16 | 10.1 | 1,380,000 |
|
|
|
|
T7 Wi-Fi | 8 | 7.0 | 788,000 |
|
|
|
|
TS1 Wi-Fi 4GB | 4 | 7.0 | 335,000 |
|
|
|
|
P700 3G | 8 | 7.0 | 799,000 |
|
|
|
|
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G | 8 | 7 | 695,000 |
|
|
|
|
HY731 Wi-Fi | 8 | 7.0 | 500,000 |
|
|
|
|
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu | 8 | 10.1 | 1,030,000 |
|
|
|
|
TB1000 NEW Wi-Fi + 3G | 8 | 10.1 | 1,040,000 |
|
|
|
|
Hold X | 8 | 7.0 | — |
|
|
|
|||||||
Marshal | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
ME-702 | 8 | 7.0 | 265,000 |
|
|
|
|
ME-700B | 4 | 7.0 | 440,000 |
|
|
|
|
ME-700A | 4 | 7.0 | 400,000 |
|
|
Axtrom | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Axpad 8P01 | 8 | 8.0 | 695,000 |
|
|
|
|
Axpad 7I02 | 8 | 7.0 | 500,000 |
|
|
|
|
Axpad V1 | 8 | 7.0 | 400,000 |
|
|
|
|||||||
Dimo | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Dimo 900 Plus | 8 | 9.7 | 890,000 |
|
|
|
|
DIMO 900 | 8 | 9.7 | 780,000 |
|
|
|
|
DIMO 700 | 4 | 7.0 | 300,000 |
|
|
Huawei | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
MediaPad FHD WiFi + 3G | 8 | 10 | 1,400,000 |
|
|
|
|
Ideos S7 | — | 7.0 | — |
|
|
|
|
MediaPad 10 Link | 16 | 10.1 | 1,325,000 |
|
|
|
|
MediaPad 7 Lite | 8 | 7.0 | 735,000 |
|
|
|
|
Keyboard Dock | — | — | 295,000 |
|
|
|
|
MediaPad 10 FHD With Dock | 8 | 10.1 | — |
|
|
|
|
MediaPad 10 FHD With Dock | 16 | 10.1 | — |
|
|
|
|
MediaPad 10 FHD | 16 | 10.1 | 1,340,000 |
|
|
|
|
MediaPad 10 FHD | 8 | 10.1 | 1,330,000 |
|
|
|
|||||||
ViewSonic | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
VB100a Pro | 16 | 10.1 | 999,000 |
|
|
|
|
Viewpad VB71 | 8 | 7.0 | 500,000 |
|
|
|
|
ViewPad 10 | 32 | 10.1 | — |
|
|
|
|
VB737 | 8 | 7.0 | 799,000 |
|
|
|
|
ViewPad 10 | 16 | 10.1 | — |
|
|
|
|
ViewPad 10S – Wi-Fi | — | 10 | — |
|
|
|
|
ViewBook 730 | 8 | 7.0 | — |
|
|
|
|
ViewPad 97a K1 | 16 | 9.7 | — |
|
|
|
|
ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G | — | 10 | — |
|
|
|
|
Viewpad 70N Pro | 16 | 7.0 | 599,000 |
|
|
|
|
Viewpad VB71 | 8 | 7.0 | — |
|
|
|
|
Tablet PC VB737 | 8 | 7.0 | — |
|
|
Microsoft | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Surface Pro | 128 | 10.6 | 4,420,000 |
|
|
|
|
Surface Pro | 64 | 10.6 | 4,250,000 |
|
|
|
|
Surface RT | 16 | 10.6 | 2,500,000 |
|
|
|
|
Surface RT | 32 | 10.6 | 2,850,000 |
|
|
|
|
Surface RT + Keyboard | 32 | 10.6 | 3,200,000 |
|
|
|
|
Surface RT + Keyboard | 64 | 10.6 | 3,400,000 |
|
|
|
|||||||
GS-Pad | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
GSP-X7 | 8 | 7.0 | 420,000 |
|
|
|
|
GSP-X8 Plus | 16 | 8.0 | 800,000 |
|
|
|
|
GSP-X8 | 8 | 8.0 | 570,000 |
|
|
Jetway | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Alfar 780 | 8 | 7.0 | 399,000 |
|
|
|
|
Alfar 706 | 8 | 7.0 | 685,000 |
|
|
|
|
Alfar Pad 902 | 8 | 9.7 | — |
|
|
|
|||||||
I Nix | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
NTB 970L | 8 | 9.7 | 740,000 |
|
|
|
|
NTB-702 | 8 | 7.0 | 425,000 |
|
|
|
|
Mr Tab MT708G | 8 | 7.0 | 660,000 |
|
|
|
|
NTB 901 | 8 | 9.0 | 510,000 |
|
|
Prestigio | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
MultiPad 8.0 Pro Duo | 8 | 8.0 | 820,000 |
|
|
|
|
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G | 8 | 8.0 | 824,000 |
|
|
|
|
MultiPad 7.0 Prime Plus | 4 | 7.0 | 488,000 |
|
|
|
|
MultiPad 7.0 Prime Duo | 16 | 7.0 | 730,000 |
|
|
|
|
MultiPad 10.1 Ultimate Duo | 16 | 10.1 | 1,020,000 |
|
|
|
|
MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 16 | 10.1 | 1,239,000 |
|
|
Amazon | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Kindle Fire HD | 32 | 7.0 | — |
|
|
|
|
Kindle Fire | 8 | 7.0 | 670,000 |
|
|
|
|
Kindle | 2 | 6 | — |
|
|
|
|
Kindle Touch | 4 | 6 | — |
|
|
|
|
Kindle Touch 3G | 4 | 6 | — |
|
|
|
|
Kindle Keyboard | 4 | 6 | — |
|
|
|
|
Kindle Keyboard 3G | 4 | 6 | — |
|
|
|
|
Kindle Fire HD | 16 | 8.9 | 1,620,000 |
|
|
|
|
Kindle Fire HD | 32 | 8.9 | 1,720,000 |
|
|
Lenovo | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Ideapad A2107A | 4 | 7.0 | — |
|
|
|
|
Ideapad A2107A | 8 | 7.0 | — |
|
|
|
|
Ideapad A2107A | 16 | 7.0 | 700,000 |
|
|
|
|
Ideapad S2109A | 8 | 9.7 | 1,089,000 |
|
|
|
|
Ideapad A1000-T | 4 | 7.0 | 899,000 |
|
|
|
|
Ideapad K1 | 64 | 10.1 | — |
|
|
|
|
Ideapad K1 | 32 | 10.1 | — |
|
|
|
|
Ideapad K1 | 16 | 10.1 | — |
|
|
|
|
Ideapad A1 | 16 | 7.0 | 780,000 |
|
|
|
|||||||
Acer | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Iconia Tab B1-A71 | 8 | 7.0 | 679,000 |
|
|
|
|
Iconia W510 | 32 | 10.1 | 2,700,000 |
|
|
|
|
Iconia W510 | 128 | 10.1 | 3,000,000 |
|
|
|
|
Iconia W700P | 128 | 11.6 | 3,790,000 |
|
|
|
|
Iconia Tab A200 | 16 | 10.1 | 1,000,000 |
|
|
Other Tablets | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Fujitsu Stylistic M532 | 32 | 10.1 | 1,570,000 |
|
|
|
|
Motorola Xoom 2 MZ616 | 16 | 10.1 | 1,150,000 |
|
|
|
|
Arnova 7 f G3 | 8 | 7.0 | 450,000 |
|
|
|
|
Arnova 7 B G3 | 8 | 7.0 | 430,000 |
|
|
|
|
Daya A300 | 8 | 7.0 | 435,000 |
|
|
|
|
HTC Jetstream | 32 | 10.1 | 1,670,000 |
|
|
|
|
COBY MID7035 | 4 | 7.0 | 290,000 |
|
|
|
|
COBY MID9741 | 8 | 9.7 | 750,000 |
|
|
|
|
Lender LD 459 | 8 | 8.0 | 675,000 |
|
|
|
|
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB | 16 | 7.0 | 779,000 |
|
|
|
|
SmartTouch Life | 4 | 7.0 | 300,000 |
|
|
|
|
MID M715AS | 4 | 7.0 | 530,000 |
|
|
|
|
GLX Tab Jet | 4 | 7.0 | 520,000 |
|
|
|
|
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB | 8 | 7.0 | 650,000 |
|
|
|
|
Dell Streak 7 | 16 | 7.0 | 680,000 |
|
|
|
|
Fujitsu Stylistic Q550 | 62 | 10.1 | 2,120,000 |
|
|
|
|||||||
Sony | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Xperia Tablet S 3G | 64 | 9.4 | — |
|
|
|
|
Xperia Tablet S | 64 | 9.4 | — |
|
|
|
|
Xperia Tablet S | 32 | 9.4 | — |
|
|
|
|
Xperia Tablet Z 32GB | 32 | 10.1 | 2,550,000 |
|
|
|
|
Xperia Tablet S | 16 | 9.4 | 1,320,000 |
|
|
|
|
SGPT212 | 4 | 5.0 | 1,390,000 |
|
|
|
|
Sony P | 32 | 5.5 | — |
|
|
|
|
Xperia Tablet S 3G | 16 | 9.4 | — |
|
|
|
|
Xperia Tablet S 3G | 32 | 9.4 | — |
|
|
Ainol | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Novo 10 Hero Wi-Fi | 16 | 10.1 | 850,000 |
|
|
|
|
Novo 10 Hero II Wi-Fi | 16 | 10.1 | 960,000 |
|
|
|
|
Novo 8 Dream Wi-Fi | 16 | 8 | 745,000 |
|
|
|
|
Novo 7 Venus Wi-Fi | 16 | 7 | 560,000 |
|
|
|
|
Novo 8 Discover Wi-Fi | 16 | 8 | 735,000 |
|
|
|
|
Novo 7 Crystal Wi-Fi | 8 | 7 | 465,000 |
|
|
|
|
Novo 7 Crystal II Wi-Fi | 8 | 7 | 495,000 |
|
|
|
|
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi | 16 | 7 | — |
|
|
|
|
Novo 7 Advanced II | 8 | 7 | — |
|
|
|
|
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi | 16 | 7 | — |
|
|
|
|
Novo 7 Mars Wi-Fi | 8 | 7.0 | 345,000 |
|
|
|
|
Novo 7 Tornado Wi-Fi | 16 | 7 | — |
|
|
|
|
NOVO7 Aurora Wi-Fi | 8 | 7 | — |
|
|
|
|
Novo9 Spark Wi-Fi | 16 | 9 | 965,000 |
|
|
WinTouch | |||||||
|
|
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) |
|
|
|
|
Wintouch Q75s 4GB | 4 | 7.0 | 265,000 |
|
|
|
|
Wintouch Q96 wi-fi | 16 | 9.7 | 659,000 |
|
|
|
|
Wintouch Q73 3G | 4 | 7.0 | 335,000 |
|
|
منبع: ایران جیب